domingo, 24 de enero de 2010

"Nos encontramos una situación sanitaria dantesca y brutal. Jamás había visto nada igual". Así lo cuenta un médico que ya había estado en otras situaciones de emergencia, incluida la del tsunami de Sumatra en 2004, Fernando Prados, responsable de la misión del SAMUR en Haití, que se ha visto abrumado por lo que ha encontrado en Puerto Príncipe tras el devastador terremoto.

Se agrava la situación sanitaria en Haití
Una especialista en crisis de la OMS señaló que el principal peligro de epidemias en el lugar es el desborde de las cloacas y no los cadáveres


"La situación general de seguridad en Puerto Príncipe continúa estable, con violencia limitada y focalizada y saqueos", informó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por su sigla en inglés).


En un intento por acelerar el arribo de ayuda humanitaria y frenar los saqueos y la violencia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad sumar 1.500 policías y 2.000 soldados a los 9.000 miembros de los cuerpos de paz en Haití.

MAPA 4.5 2010/01/16 15:59:55 18.460 -72.540 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/15 21:04:46 18.010 -72.330 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/15 20:04:11 18.440 -72.860 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/15 13:41:43 18.400 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/15 08:56:06 18.470 -73.020 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/14 12:39:04 18.420 -72.780 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/14 10:32:29 18.480 -72.610 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/14 08:15:42 18.330 -72.770 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.4 2010/01/14 05:03:06 18.480 -72.870 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 22:21:14 18.360 -72.510 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 21:26:17 18.520 -72.460 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 18:54:16 18.450 -72.610 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.3 2010/01/13 14:43:44 18.450 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 12:41:44 18.410 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 12:28:25 18.410 -72.730 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.360 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.350 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.380 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 06:24:17 18.340 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 05:49:24 18.430 -73.020 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 05:24:02 18.440 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 05:18:02 18.390 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.8 2010/01/13 05:02:57 18.370 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 03:31:57 18.250 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 03:17:12 18.400 -73.000 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 02:54:19 18.390 -72.970 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 02:43:47 18.480 -72.980 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 02:26:34 18.470 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 02:17:57 18.450 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 02:11:31 18.440 -73.030 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.4 2010/01/13 01:57:35 18.460 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 01:55:16 18.400 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.5 2010/01/13 01:36:31 18.360 -72.830 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.3 2010/01/13 01:32:45 18.380 -72.950 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 01:24:32 18.490 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.1 2010/01/13 01:16:52 18.430 -72.860 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 01:05:49 18.540 -72.670 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 00:59:06 18.260 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 00:43:27 18.540 -72.490 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 00:23:56 18.410 -72.720 10.0 REGION DE HAITI

La menor de edad, de 14 años y de nombre Estéfani, se encuentra en estado de shock sicológico, con taquicardia y padece un déficit mental desde su nacimiento; podría ser dada de alta en uno o dos días


Un equipo de rescate español con miembros del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid y militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Haití rescataron en las últimas horas a una joven haitiana de entre los escombros de su vivienda.

Un portavoz del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) informó a EFE de que en el rescate intervino el doctor Navalpotro y el teniente Santos de UME y que la paciente, de 14 años y de nombre Estéfani, se encuentra en estado de shock sicológico y con taquicardia.

La niña, que padece un déficit mental desde su nacimiento, podría ser dada de alta en uno o dos días tras ser atendida en uno de los hospitales de campaña, señalaron las fuentes.

Miembros del equipo de rescate informaron de que familiares de la menor alertaron a los servicios de emergencia de que al ir a recoger pertenencias de dos hermanas menores en los restos de una vivienda captaron la mirada de la niña de entre los escombros, por lo que alertaron de que podría encontrarse con vida alguna de las pequeñas, lo que finalmente se confirmó con el feliz rescate.


Las predicciones se basan en datos antiguos. Es decir, en los terremotos anteriormente registrados, por lo que no pueden advertirnos a tiempo. Así, también el caso de Haití, resultaba difícil hacer predicciones fiables.

Después de lo ocurrido, queda claro que se necesita una forma diferente de pensar, sirviéndonos de la combinación de las tecnologías modernas de informática y de observación con los métodos convencionales de predicción.

2 comentarios:

Eduardo Sanz Mora dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Eduardo Sanz Mora dijo...

Echo de menos alguna imagen para ilustrar el desastre.